最适合发展旅游业的城市
序号 | 城市名称 | 海外游客指数 | 旅游外汇收入指数 | 旅游外汇增长指数 | 所属省
4A景点数 |
总得分 |
1 | 广州 | 0.80026 | 0.38856 | 0.79533 | 50 | 33.70 |
2 | 杭州 | 0.24182 | 0.25344 | 0.78743 | 60 | 37.10 |
3 | 金华 | 0.04628 | 0.59070 | 0.78154 | 60 | 37.35 |
4 | 深圳 | 1.00000 | 0.34717 | 0.83045 | 50 | 37.65 |
5 | 青岛 | 0.10913 | 0.22309 | 0.73572 | 37 | 38.70 |
6 | 福州 | 0.04948 | 0.31953 | 0.67403 | 25 | 38.80 |
7 | 宁波 | 0.06897 | 0.13476 | 0.68616 | 60 | 40.85 |
8 | 长沙 | 0.04497 | 0.18889 | 0.69062 | 30 | 41.05 |
9 | 苏州 | 0.24758 | 0.30156 | 0.78419 | 67 | 41.15 |
10 | 无锡 | 0.10527 | 0.12879 | 0.78688 | 67 | 41.85 |
11 | 南京 | 0.13791 | 0.21371 | 0.81892 | 67 | 43.60 |
12 | 西安 | 0.12142 | 0.27372 | 0.80478 | 21 | 44.90 |
13 | 桂林 | 0.15431 | 1.00000 | 0.80340 | 35 | 45.10 |
14 | 上海 | 0.88352 | 0.31712 | 0.82766 | 19 | 45.50 |
15 | 大连 | 0.09635 | 0.19385 | 0.81981 | 49 | 46.20 |
16 | 北京 | 0.56576 | 0.47899 | 0.82975 | 37 | 46.45 |
16 | 重庆 | 0.08267 | 0.11198 | 0.78730 | 31 | 46.45 |
18 | 镇江 | 0.04895 | 0.36374 | 0.72565 | 67 | 47.10 |
19 | 珠海 | 0.35249 | 0.87067 | 0.78287 | 50 | 47.15 |
20 | 厦门 | 0.12310 | 0.39834 | 0.80728 | 25 | 47.65 |
21 | 嘉兴 | 0.06935 | 0.35644 | 0.77719 | 60 | 48.05 |
22 | 昆明 | 0.10044 | 0.15933 | 0.79713 | 33 | 49.85 |
23 | 常州 | 0.02878 | 0.11451 | 0.77347 | 67 | 50.50 |
24 | 成都 | 0.07882 | 0.08569 | 0.80064 | 33 | 50.95 |
25 | 武汉 | 0.06277 | 0.06024 | 0.78199 | 28 | 51.60 |
指标说明
1.研究对象为中国大陆652个城市,对其中2006年GDP超过190亿元的194个城市进行基础数据搜集和研究。
2.劳动力素质指数是根据单个城市每万人拥有大专以上学历人数计算而得;高级人才指数是根据单个城市每万人拥 有硕士学位以上人数计算而得。计算所有数据为2000年全国人口普查数,时点为2000年10月1日。其中作为分母的人口数是常住人口(居住时间在6个月 以上的居民,包括非户籍人口)。
3.经营成本指数由劳力成本、税收成本、能源价格和办公用地租金四个分指标加权计算而得。其中能源价格以各城市2007年电价为代表,商业用电选用1千瓦以下价格;工业用电选用普通工业1千瓦以下价格。
4.客运指数和货运指数由铁路、公路、水运和航空四种运输方式的运量加权算得。
5.资本活力指数由各城市规模以上私营经济贡献率、私营个体从业人员在就业人口中所占比重以及各城市三资经济贡献率加权计算而得,三资经济贡献率则以各城市限额以上港澳台投资和外商投资工业企业产值与实际利用外资金额为基础指标计算而成。
6.大部分指标为2004年、2005年和2006年三年数据的平均值;个别指标采用了调查时点数据。