北京 |
航线 |
单程 |
往返 |
有效期 |
北京-银川 | 330 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-西宁 | 440 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-兰州 | 400 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-西安 | 320 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-昆明 | 450 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-桂林 | 540 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-南宁 | 620 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-汕头 | 980 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-武汉 | 320 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-珠海 | 970 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-海口 | 680 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-上海浦东 | 340 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-南京 | 300 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-温州 | 470 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-杭州 | 350 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-宁波 | 350 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-合肥 | 300 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-南昌 | 390 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-厦门 | 510 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-福州 | 470 | 0 | 7月1-7月31 |
北京沈阳 | 210 | 0 | 7月1-7月31 |
北京大连 | 210 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-哈尔滨 | 290 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-长春 | 290 | 0 | 7月1-7月31 |
北京-广州 | 0 | 2040 | 7月1-7月31 |
北京-广州 | 0 | 2040 | 7月1-7月31 |
北京-深圳 | 0 | 2100 | 7月1-7月31 |
北京-深圳 | 0 | 2100 | 7月1-7月31 |
北京-珠海 | 0 | 1740 | 7月1-7月31 |
北京-汕头 | 0 | 1640 | 7月1-7月31 |
北京-南宁 | 无 | 1640 | 7月1-7月31 |
北京-黄岩 | 无 | 1460 | 7月1-7月31 |
北京-沈阳 | 无 | 420 | 7月1-7月31 |
南京 |
航线 |
单程 |
往返 |
有效期 |
南京成都 | 无 | 1240 | 7.1-8.30 |
南京-西安 | 320 | 无 | 7.1-7.10 |
南京=广州 | 350 | 700 | 7.1-7.30 |
南京=深圳 | 无 | 1380 | 7.1-7.31 |
南京=青岛 | 无 | 780 | 7.1-7.31 |
南京=南宁 | 无 | 1180 | 7.1-7.31 |
南京=太原 | 无 | 1060 | 7.1-7.31 |
南京=天津 | 无 | 880 | 7.1-7.31 |
南京=长春 | 无 | 1460 | 7.1-7.31 |
南京=哈尔滨 | 无 | 1480 | 7.1-7.31 |
南京=贵阳 | 无 | 1300 | 7.1-7.31 |
南京=沈阳 | 无 | 1160 | 7.1-7.31 |
南京=兰州 | 无 | 1340 | 7.1-7.31 |
南京=西安 | 无 | 760 | 7.1-7.31 |
南京=兰州 | 无 | 1380 | 7.1-7.31 |
无锡=昆明 | 无 | 1920 | 7.1-8.31 |
无锡=重庆 | 无 | 1220 | 7.1-8.31 |
南京=北京 | 250 | 1000 | 7.1-8.31 |
广州 |
航线 |
单程 |
往返 |
有效期 |
广州=北京 | 510 | 1360 | 07.01-07.10 |
广州=北京 | 无 | 2040 | 07.11-08.31
|
广州=上海虹桥 | 无 | 1260 | 07.01-08.31 |
广州=杭州 | 320 | 1060 | 07.01-07.10
|
广州=杭州 | 无 | 1060 | 07.11-08.31 |
广州=成都 | 260 | 780 | 07.01-07.31
|
广州=海口 | 210 | 560 | 07.01-08.31 |
广州=三亚 | 240 | 720 | 07.01-08.31
|
广州=南京 | 350 | 940 | 07.01-07.10 |
广州=南京 | 无 | 940 | 07.11-08.31
|
广州=武汉 | 280 | 660 | 07.01-08.31 |
广州=重庆 | 240 | 700 | 07.01-07.31
|
广州=长沙 | 210 | 560 | 07.01-08.31 |
广州=昆明 | 380 | 1260 | 07.01-07.07
|
广州=丽江 | 540 | 1080 | 07.01-07.31 |
广州=西安 | 450 | 1040 | 07.01-07.10
|
广州=西安 | 450 | 无 | 07.11-07.31 |
广州=青岛 | 无 | 1780 | 07.01-08.31
|
广州=天津 | 340 | 860 | 07.01-07.10 |
广州=天津 | 无 | 1540 | 07.11-07.31
|
广州=天津 | 无 | 1700 | 08.01-08.31 |
广州=宁波 | 360 | 960 | 07.01-07.10
|
广州=宁波 | 无 | 960 | 07.11-08.31 |
广州=桂林 | 200 | 660 | 07.01-08.31
|
广州=厦门 | 200 | 无 | 07.01-07.31 |
广州=太原 | 无 | 1440 | 07.01-08.31
|
广州=大连 | 无 | 2060 | 07.01-08.31 |
广州=济南 | 无 | 1600 | 07.01-08.31
|
广州=贵阳 | 260 | 780 | 07.01-07.15 |
广州=贵阳 | 260 | 无 | 07.16-08.31
|
广州=合肥 | 310 | 840 | 07.01-07.10 |
广州=合肥 | 无 | 840 | 07.11-08.31
|
广州=郑州 | 270 | 无 | 07.01-07.10 |
广州=郑州 | 410 | 940 | 07.01-08.31
|
广州=呼和浩特 | 无 | 1880 | 07.01-08.31 |
广州=哈尔滨 | 无 | 1780 | 07.01-07.10
|
广州=哈尔滨 | 无 | 2280 | 08.11-08.31 |
广州=长春 | 730 | 2200 | 07.01-07.10
|
广州=沈阳 | 810 | 2080 | 07.01-07.10 |
广州=沈阳 | 无 | 2080 | 07.11-08.31
|
广州=兰州 | 570 | 1520 | 07.01-07.10 |
广州=兰州 | 570 | 无 | 07.11-07.31
|
广州=温州 | 320 | 840 | 07.01-07.10 |
广州=温州 | 无 | 840 | 07.11-08.31
|
广州=无锡 | 380 | 1020 | 07.01-07.10 |
广州=无锡 | 无 | 1020 | 07.11-08.31
|
广州=常州 | 500 | 1000 | 07.01-08.31 |
广州=南昌 | 220 | 660 | 07.01-07.10
|
广州=南昌 | 无 | 660 | 07.11-08.31 |
广州=黄山 | 无 | 1160 | 07.01-08.31
|
广州=石家庄 | 390 | 无 | 07.01-07.10 |
广州=舟山 | 无 | 1380 | 07.01-10.30
|
广州=晋江 | 无 | 780 | 07.01-10.30 |
广州=北京南苑 | 无 | 1460 | 07.01-07.31
|
广州=南宁 | 220 | 880 | 07.01-08.31 |
广州=包头 | 无 | 1880 | 07.01-08.31
|
广州=银川 | 570 | 1320 | 07.01-07.31 |
广州=北京=哈尔滨 | 900 | 1800 | 07.01-07.31
|
广州=北京=沈阳 | 900 | 1800 | 07.01-07.31 |
广州=北京=大连 | 900 | 1800 | 07.01-07.31
|
广州=成都=乌鲁木齐 | 1100 | 2000 | 07.01-07.31 |
广州=成都=兰州 | 750 | 1450 | 07.01-07.31
|
广州=成都=丽江 | 700 | 1400 | 07.01-07.31 |
深圳 |
航线 |
单程 |
往返 |
有效期 |
深圳=北海 | 无 | 1120 | 7.5-8.31 |
深圳=郑州 | 无 | 1120 | 7.5-8.31 |
深圳=长春 | 无 | 2880 | 7.5-8.31 |
深圳=重庆 | 无 | 1160 | 7.5-8.31 |
深圳=长沙 | 无 | 740 | 7.5-8.31 |
深圳=成都 | 无 | 1120 | 7.5-8.31 |
深圳=常州 | 无 | 1760 | 7.5-8.31 |
深圳=大连 | 无 | 1960 | 7.5-8.31 |
深圳=鄂尔多斯 | 无 | 2260 | 7.5-8.31 |
深圳=张家界 | 无 | 1080 | 7.5-8.31 |
深圳=福州 | 无 | 1000 | 7.5-8.31 |
深圳=海口 | 无 | 480 | 7.5-8.31 |
深圳=合肥 | 无 | 960 | 7.5-8.31 |
深圳=呼和浩特 | 无 | 1980 | 7.5-8.31 |
深圳=杭州 | 无 | 1000 | 7.5-8.31 |
深圳=哈尔滨 | 无 | 2560 | 7.5-8.31 |
深圳=晋江 | 无 | 1120 | 7.5-8.31 |
深圳=南昌 | 无 | 760 | 7.5-8.31 |
深圳=昆明 | 无 | 1000 | 7.5-8.31 |
深圳=贵阳 | 无 | 800 | 7.5-8.31 |
深圳=桂林 | 无 | 760 | 7.5-8.31 |
深圳=丽江 | 无 | 1960 | 7.5-8.31 |
深圳=洛阳 | 无 | 1200 | 7.5-8.31 |
深圳=兰州 | 无 | 1960 | 7.5-8.31 |
深圳=宁波 | 无 | 1040 | 7.5-8.31 |
深圳=南京 | 无 | 1240 | 7.5-8.31 |
深圳=南宁 | 无 | 720 | 7.5-8.31 |
深圳=南通 | 无 | 1580 | 7.5-8.31 |
深圳=北京 | 无 | 2100 | 7.5-8.31 |
深圳=上海虹桥 | 无 | 1340 | 7.5-8.31 |
深圳=沈阳 | 无 | 2380 | 7.5-8.31 |
深圳=石家庄 | 无 | 1260 | 7.5-8.31 |
深圳=青岛 | 无 | 1540 | 7.5-8.31 |
深圳=济南 | 无 | 1540 | 7.5-8.31 |
深圳=天津 | 无 | 1400 | 7.5-8.31 |
深圳=乌鲁木齐 | 无 | 3400 | 7.5-8.31 |
深圳=温州 | 无 | 1000 | 7.5-8.31 |
深圳=武汉 | 无 | 880 | 7.5-8.31 |
深圳=无锡 | 无 | 1440 | 7.5-8.31 |
深圳=襄樊 | 无 | 1420 | 7.5-8.31 |
深圳=西安 | 无 | 1300 | 7.5-8.31 |
深圳=厦门 | 无 | 940 | 7.5-8.31 |
深圳=西宁 | 无 | 2620 | 7.5-8.31 |
深圳=宜昌 | 无 | 1280 | 7.5-8.31 |
深圳=义乌 | 无 | 1100 | 7.5-8.31 |
深圳=湛江 | 无 | 1040 | 7.5-8.31 |
上海 |
航线 |
单程 |
往返 |
有效期 |
上海虹桥-青岛 | 无 | 440 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-西安 | 无 | 1000 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-青岛 | 无 | 460 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-无锡 | 无 | 520 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-南宁 | 580 | 无 | 7.01-7.31 |
南宁-上海虹桥 | 580 | 无 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-桂林 | 460 | 无 | 7.01-7.31 |
桂林-上海虹桥 | 460 | 无 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-重庆 | 无 | 900 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-桂林 | 390 | 无 | 7.01-7.10 |
上海虹桥-北京 | 无 | 1140 | 7.01-9.28 |
上海虹桥-海口 | 无 | 1160 | 7.01-7.31 |
上海虹桥-三亚 | 无 | 1320 | 7.01-7.30 |
杭州-北京 | 350 | 无 | 7.01-7.12 |
杭州-深圳 | 380 | 无 | 7.01-7.12 |
杭州-大连 | 350 | 无 | 7.01-7.12 |
杭州-广州 | 320 | 无 | 7.01-7.31 |
杭州-长沙 | 240 | 无 | 7.01-7.10 |
上海虹桥-天津 | 310 | 无 | 7.01-7.10 |
上海虹桥-天津 | 无 | 800 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-兰州 | 无 | 1400 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-西安 | 无 | 1260 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-太原 | 无 | 1200 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-武汉 | 无 | 800 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-天津 | 无 | 1030 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-温州 | 无 | 740 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-广州 | 无 | 1160 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-长沙 | 无 | 900 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-桂林 | 无 | 1040 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-郑州 | 无 | 640 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-龙岩 | 无 | 900 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-天津 | 无 | 820 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-深圳 | 560 | 无 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-广州 | 510 | 无 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-南宁 | 420 | 无 | 7.01-7.30 |
杭州-重庆 | 无 | 820 | 7.01-7.30 |
杭州-济南 | 无 | 860 | 7.01-7.30 |
杭州-晋江 | 无 | 600 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-济南-哈尔滨 | 700 | 1400 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-青岛-太原 | 500 | 1000 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-青岛-沈阳 | 550 | 1100 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-青岛-长春 | 700 | 1400 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-济南 | 无 | 460 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-青岛 | 无 | 580 | 7.01-7.30 |
上海虹桥-烟台 | 无 | 800 | 7.01-7.30 |
武汉 |
航线 |
单程 |
有效期 |
武汉-沈阳 | 440 | 7.1-7.31 |
武汉-长春 | 510 | 7.1-7.31 |
武汉-呼和浩特 | 360 | 7.1-7.31 |
武汉-深圳 | 290 | 7.1-7.31 |
武汉-广州 | 280 | 7.1-7.31 |
武汉-杭州 | 210 | 7.1-7.31 |
武汉-无锡 | 230 | 7.1-7.31 |
武汉-重庆 | 240 | 7.1-7.31 |
武汉-昆明 | 390 | 7.1-7.31 |
武汉-沈阳 | 580 | 7.1-7.31 |
武汉-长春 | 680 | 7.1-7.31 |
武汉-呼和浩特 | 480 | 7.1-7.31 |
武汉-深圳 | 390 | 7.1-7.31 |
武汉-广州 | 370 | 7.1-7.31 |
武汉-杭州 | 280 | 7.1-7.31 |
武汉-无锡 | 310 | 7.1-7.31 |
武汉-重庆 | 320 | 7.1-7.31 |
武汉-昆明 | 520 | 7.1-7.31 |
武汉-沈阳 | 730 | 7.1-7.31 |
武汉-长春 | 860 | 7.1-7.31 |
武汉-呼和浩特 | 610 | 7.1-7.31 |
武汉-深圳 | 490 | 7.1-7.31 |
武汉-广州 | 470 | 7.1-7.31 |
武汉-杭州 | 360 | 7.1-7.31 |
武汉-无锡 | 390 | 7.1-7.31 |
武汉-重庆 | 400 | 7.1-7.31 |
武汉-昆明 | 660 | 7.1-7.31 |
武汉-沈阳 | 290 | 7.1-7.31 |
武汉-长春 | 340 | 7.1-7.31 |
武汉-呼和浩特 | 240 | 7.1-7.31 |
武汉-深圳 | 200 | 7.1-7.31 |
武汉-广州 | 190 | 7.1-7.31 |
武汉-杭州 | 140 | 7.1-7.31 |
武汉-无锡 | 160 | 7.1-7.31 |
武汉-重庆 | 160 | 7.1-7.31 |
武汉-昆明 | 260 | 7.1-7.31 |
武汉-上海浦东 | 240 | 7.1-7.31 |
武汉-上海浦东 | 140 | 7.1-7.15 |
武汉-上海浦东 | 160 | 7.1-7.15 |
武汉-广州 | 330 | 7.1-7.31 |
武汉-上海浦东 | 220 | 7.1-7.31 |
武汉-西安 | 210 | 7.1-7.31 |
武汉-大连 | 460 | 7.2-7.31 |
武汉-天津 | 290 | 7.1-7.31 |
武汉-杭州 | 210 | 7.1-7.31 |
武汉-宁波 | 230 | 7.1-7.31 |
武汉-成都 | 320 | 7.1-7.31 |
|