古墓葬
第七批全国重点文物保护单位中的古墓葬186处,此外与原先全国重点文物保护单位合并共计9处。
新增
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
517 | 7-0517-2-001 | 林村墓群 | 战国至汉 | 河北省邯郸市邯郸县 |
518 | 7-0518-2-002 | 无极甄氏墓群 | 东汉至北朝 | 河北省石家庄市无极县 |
519 | 7-0519-2-003 | 赞皇李氏墓群 | 北朝 | 河北省石家庄市赞皇县 |
520 | 7-0520-2-004 | 宋祖陵 | 五代、宋 | 河北省保定市清苑县 |
521 | 7-0521-2-005 | 王处直墓 | 五代 | 河北省保定市曲阳县 |
522 | 7-0522-2-006 | 石羊石虎墓群 | 辽至金 | 河北省承德市平泉县 |
523 | 7-0523-2-007 | 杨赟家族墓地 | 元至清 | 河北省张家口市蔚县 |
524 | 7-0524-2-008 | 冯古庄墓地 | 西周 | 山西省运城市新绛县 |
525 | 7-0525-2-009 | 山王墓地 | 西周 | 山西省运城市河津市 |
526 | 7-0526-2-010 | 横北倗国墓地 | 西周 | 山西省运城市绛县 |
527 | 7-0527-2-011 | 西周黎侯墓群 | 西周至春秋 | 山西省长治市黎城县 |
528 | 7-0528-2-012 | 羊舌墓地 | 西周至春秋 | 山西省临汾市曲沃县 |
529 | 7-0529-2-013 | 薛嵩墓 | 唐 | 山西省运城市夏县 |
530 | 7-0530-2-014 | 东龙观墓群 | 宋、金、元 | 山西省吕梁市汾阳市 |
531 | 7-0531-2-015 | 南宝力皋吐古墓地 | 新石器时代 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 |
532 | 7-0532-2-016 | 小黑石沟墓群 | 西周至战国 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县 |
533 | 7-0533-2-017 | 团结墓地 | 东汉 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区 |
534 | 7-0534-2-018 | 和林格尔东汉壁画墓 | 东汉 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县 |
535 | 7-0535-2-019 | 谢尔塔拉墓地 | 唐至五代 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区 |
536 | 7-0536-2-020 | 奈林稿辽墓群 | 辽 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗 |
537 | 7-0537-2-021 | 耶律祺家族墓 | 辽 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 |
538 | 7-0538-2-022 | 耶律琮墓 | 辽 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗 |
539 | 7-0539-2-023 | 沙日宝特墓群 | 辽 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 |
540 | 7-0540-2-024 | 砧子山古墓群 | 元 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县 |
541 | 7-0541-2-025 | 恩格尔河墓群 | 元 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗 |
542 | 7-0542-2-026 | 和硕端静公主墓 | 清 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗 |
543 | 7-0543-2-027 | 四平山积石墓地 | 新石器时代 | 辽宁省大连市甘井子区 |
544 | 7-0544-2-028 | 马城子墓地 | 夏至西周 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 |
545 | 7-0545-2-029 | 东山大石盖墓 | 夏、商 | 辽宁省丹东市凤城市 |
546 | 7-0546-2-030 | 石棚沟石棚 | 夏、商 | 辽宁省大连市普兰店市 |
547 | 7-0547-2-031 | 岗上楼上墓地 | 西周至春秋 | 辽宁省大连市甘井子区 |
548 | 7-0548-2-032 | 东大杖子古墓群 | 战国 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 |
549 | 7-0549-2-033 | 望江楼墓地 | 西汉至东汉 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 |
550 | 7-0550-2-034 | 营城子汉墓群 | 汉 | 辽宁省大连市甘井子区 |
551 | 7-0551-2-035 | 辽阳苗圃汉墓群 | 汉、魏 | 辽宁省辽阳市太子河区 |
552 | 7-0552-2-036 | 雅河流域墓群 | 汉至唐 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 |
553 | 7-0553-2-037 | 冯家堡子墓地 | 汉至唐 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 |
554 | 7-0554-2-038 | 施家沟墓地 | 汉至唐 | 辽宁省抚顺市顺城区 |
555 | 7-0555-2-039 | 喇嘛洞墓地 | 三国至晋 | 辽宁省朝阳市北票市 |
556 | 7-0556-2-040 | 龙岗墓群 | 辽 | 辽宁省锦州市北镇市 |
557 | 7-0557-2-041 | 关山辽墓 | 辽 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 |
558 | 7-0558-2-042 | 东京陵 | 明 | 辽宁省辽阳市太子河区 |
559 | 7-0559-2-043 | 小西山石棺墓群 | 商至周 | 吉林省吉林市磐石市 |
560 | 7-0560-2-044 | 鸭绿江上游积石墓群 | 汉至唐 | 吉林省白山市浑江区、江源区、临江市、长白朝鲜族自治县 |
561 | 7-0561-2-045 | 江沿墓群 | 汉至唐 | 吉林省通化市东昌区、通化县 |
562 | 7-0562-2-046 | 友谊村墓群 | 金 | 吉林省四平市梨树县 |
563 | 7-0563-2-047 | 金坛土墩墓群 | 商周 | 江苏省常州市金坛市 |
564 | 7-0564-2-048 | 春城土墩墓群 | 商周 | 江苏省镇江市句容市 |
565 | 7-0565-2-049 | 烟墩山墓地 | 西周 | 江苏省镇江市丹徒区 |
566 | 7-0566-2-050 | 尹湾汉墓 | 汉 | 江苏省连云港市东海县 |
567 | 7-0567-2-051 | 三庄墓群 | 汉 | 江苏省宿迁市泗阳县 |
568 | 7-0568-2-052 | 庙山汉墓 | 汉 | 江苏省扬州市仪征市 |
569 | 7-0569-2-053 | 上坊孙吴墓 | 三国 | 江苏省南京市江宁区 |
570 | 7-0570-2-054 | 仙鹤观六朝墓地 | 三国、晋、南北朝 | 江苏省南京市栖霞区 |
571 | 7-0571-2-055 | 顾炎武墓及故居 | 清 | 江苏省苏州市昆山市 |
572 | 7-0572-2-056 | 绍兴越国贵族墓群 | 春秋至战国 | 浙江省绍兴市绍兴县 |
573 | 7-0573-2-057 | 长安画像石墓 | 汉至三国 | 浙江省嘉兴市海宁市 |
574 | 7-0574-2-058 | 吕祖谦及家族墓 | 宋 | 浙江省金华市武义县 |
575 | 7-0575-2-059 | 宋六陵 | 南宋 | 浙江省绍兴市绍兴县 |
576 | 7-0576-2-060 | 赵孟钅� | 元 | 浙江省湖州市德清县 |
577 | 7-0577-2-061 | 吴镇墓 | 元 | 浙江省嘉兴市嘉善县 |
578 | 7-0578-2-062 | 建平镇土墩墓群 | 西周至战国 | 安徽省宣城市郎溪县 |
579 | 7-0579-2-063 | 双墩春秋墓 | 春秋 | 安徽省蚌埠市淮上区 |
580 | 7-0580-2-064 | 六安汉代王陵墓地 | 西汉 | 安徽省六安市金安区 |
581 | 7-0581-2-065 | 淮南王刘安家族墓地 | 汉 | 安徽省六安市寿县 |
582 | 7-0582-2-066 | 古城汉墓 | 东汉 | 安徽省淮北市濉溪县 |
583 | 7-0583-2-067 | 程端忠墓 | 宋 | 安徽省六安市金寨县 |
584 | 7-0584-2-068 | 化明塘严氏墓 | 明 | 安徽省蚌埠市五河县 |
585 | 7-0585-2-069 | 汤和墓 | 明 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 |
586 | 7-0586-2-070 | 张廷玉墓 | 清 | 安徽省安庆市桐城市 |
587 | 7-0587-2-071 | 浦城土墩墓群 | 西周至春秋 | 福建省南平市浦城县 |
588 | 7-0588-2-072 | 陈政墓和陈元光墓 | 唐至宋 | 福建省漳州市云霄县、芗城区 |
589 | 7-0589-2-073 | 李洲坳东周墓葬 | 东周 | 江西省宜春市靖安县 |
590 | 7-0590-2-074 | 吴平墓群 | 西汉至隋 | 江西省宜春市樟树市 |
591 | 7-0591-2-075 | 紫金城城址与铁河古墓群 | 汉 | 江西省南昌市新建县 |
592 | 7-0592-2-076 | 吉水东吴墓 | 三国 | 江西省吉安市吉水县 |
593 | 7-0593-2-077 | 文天祥墓 | 元 | 江西省吉安市青原区 |
594 | 7-0594-2-078 | 谭纶墓 | 明 | 江西省抚州市宜黄县 |
595 | 7-0595-2-079 | 朱权墓与乐安王墓 | 明 | 江西省南昌市新建县 |
596 | 7-0596-2-080 | 明益藩王墓地 | 明 | 江西省抚州市南城县 |
597 | 7-0597-2-081 | 村里集城址及墓群 | 西周至战国 | 山东省烟台市蓬莱市 |
598 | 7-0598-2-082 | 临淄墓群 | 周至汉 | 山东省淄博市临淄区 |
599 | 7-0599-2-083 | 防山墓群 | 周、汉 | 山东省济宁市曲阜市 |
600 | 7-0600-2-084 | 孟母林墓群 | 东周至清 | 山东省济宁市曲阜市 |
601 | 7-0601-2-085 | 程家沟古墓 | 战国 | 山东省潍坊市青州市 |
602 | 7-0602-2-086 | 定陶王墓地(王陵) | 汉 | 山东省菏泽市定陶县 |
603 | 7-0603-2-087 | 安丘董家庄汉画像石墓 | 东汉 | 山东省潍坊市安丘市 |
604 | 7-0604-2-088 | 留村石墓群 | 元 | 山东省威海市荣成市 |
605 | 7-0605-2-089 | 明德王墓地 | 明 | 山东省济南市长清区 |
606 | 7-0606-2-090 | 宋庄东周贵族墓地 | 东周、汉 | 河南省鹤壁市淇县 |
607 | 7-0607-2-091 | 固岸墓地 | 战国至宋 | 河南省安阳市安阳县 |
608 | 7-0608-2-092 | 苌村汉墓 | 汉 | 河南省郑州市荥阳市 |
609 | 7-0609-2-093 | 刘崇墓 | 汉 | 河南省周口市淮阳县 |
610 | 7-0610-2-094 | 后士郭壁画墓 | 东汉 | 河南省郑州市新密市 |
611 | 7-0611-2-095 | 徐堌堆墓群 | 东汉 | 河南省商丘市梁园区 |
612 | 7-0612-2-096 | 洛南东汉帝陵 | 东汉 | 河南省洛阳市偃师市 |
613 | 7-0613-2-097 | 安阳高陵 | 东汉 | 河南省安阳市安阳县 |
614 | 7-0614-2-098 | 汉献帝禅陵 | 东汉 | 河南省焦作市修武县 |
615 | 7-0615-2-099 | 魏明帝高平陵 | 三国 | 河南省洛阳市汝阳县 |
616 | 7-0616-2-100 | 后晋显陵 | 五代 | 河南省洛阳市宜阳县 |
617 | 7-0617-2-101 | 后汉皇陵 | 五代 | 河南省许昌市禹州市 |
618 | 7-0618-2-102 | 程颐、程颢墓 | 北宋 | 河南省洛阳市伊川县 |
619 | 7-0619-2-103 | 许衡墓 | 元 | 河南省焦作市中站区 |
620 | 7-0620-2-104 | 明周王墓 | 明 | 河南省许昌市禹州市 |
621 | 7-0621-2-105 | 苏家垄墓群 | 东周 | 湖北省荆门市京山县 |
622 | 7-0622-2-106 | 安乐堰墓群 | 东周 | 湖北省襄阳市南漳县 |
623 | 7-0623-2-107 | 马山墓群 | 东周 | 湖北省荆州市荆州区 |
624 | 7-0624-2-108 | 霸王坟墓群 | 战国 | 湖北省襄阳市老河口市 |
625 | 7-0625-2-109 | 腰子仑春秋墓群 | 东周 | 湖南省益阳市桃江县 |
626 | 7-0626-2-110 | 网岭墓群 | 东周至汉晋 | 湖南省株洲市攸县 |
627 | 7-0627-2-111 | 九里楚墓群 | 战国 | 湖南省常德市临澧县 |
628 | 7-0628-2-112 | 里耶麦茶战国墓群 | 战国 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县 |
629 | 7-0629-2-113 | 骑龙岗古墓群 | 战国至汉 | 湖南省张家界市慈利县 |
630 | 7-0630-2-114 | 义帝陵 | 秦 | 湖南省郴州市北湖区 |
631 | 7-0631-2-115 | 马王堆汉墓 | 西汉 | 湖南省长沙市芙蓉区 |
632 | 7-0632-2-116 | 汉代长沙王陵墓群 | 汉 | 湖南省长沙市岳麓区、望城区 |
633 | 7-0633-2-117 | 青山崖墓群 | 汉晋 | 湖南省常德市临澧县 |
634 | 7-0634-2-118 | 南禅湾晋墓群 | 西晋 | 湖南省常德市安乡县 |
635 | 7-0635-2-119 | 龙窖山堆石墓群 | 隋至明 | 湖南省岳阳市临湘市 |
636 | 7-0636-2-120 | 张南轩墓(含张浚墓) | 宋 | 湖南省长沙市宁乡县 |
637 | 7-0637-2-121 | 陶澍墓 | 清 | 湖南省益阳市安化县 |
638 | 7-0638-2-122 | 曾国藩墓 | 清 | 湖南省长沙市岳麓区 |
639 | 7-0639-2-123 | 隋谯国夫人冼氏墓 | 隋 | 广东省茂名市电白县 |
640 | 7-0640-2-124 | 清真先贤古墓 | 唐 | 广东省广州市越秀区 |
641 | 7-0641-2-125 | 唐氏墓群 | 宋至清 | 广东省湛江市雷州市 |
642 | 7-0642-2-126 | 凤腾山古墓群 | 清 | 广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县 |
643 | 7-0643-2-127 | 荆竹坝岩棺群 | 战国至汉 | 重庆市巫溪县 |
644 | 7-0644-2-128 | 汇南墓群 | 汉至六朝 | 重庆市丰都县 |
645 | 7-0645-2-129 | 青川郝家坪战国墓群 | 战国 | 四川省广元市青川县 |
646 | 7-0646-2-130 | 河边九龙山崖墓群 | 汉 | 四川省绵阳市涪城区 |
647 | 7-0647-2-131 | 合江崖墓群 | 东汉 | 四川省泸州市合江县 |
648 | 7-0648-2-132 | 顺河崖墓群 | 东汉 | 四川省内江市东兴区 |
649 | 7-0649-2-133 | 铁佛寺崖墓群 | 东汉 | 四川省资阳市安岳县 |
650 | 7-0650-2-134 | 七个洞崖墓群 | 东汉 | 四川省宜宾市长宁县 |
651 | 7-0651-2-135 | 罗盘嘴墓群 | 宋 | 四川省泸州市泸县 |
652 | 7-0652-2-136 | 南广河流域崖墓群及石刻 | 明 | 四川省宜宾市高县 |
653 | 7-0653-2-137 | 务川大坪墓群 | 汉 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县 |
654 | 7-0654-2-138 | 兴义万屯墓群 | 东汉 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 |
655 | 7-0655-2-139 | 平坝棺材洞 | 唐至民国 | 贵州省安顺市平坝县 |
656 | 7-0656-2-140 | 惠水仙人桥洞葬 | 明至清 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 |
657 | 7-0657-2-141 | 黔南水族墓群 | 明至清 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县、荔波县 |
658 | 7-0658-2-142 | 小冲墓群 | 明至民国 | 贵州省六盘水市盘县 |
659 | 7-0659-2-143 | 明十八先生墓 | 清 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县 |
660 | 7-0660-2-144 | 万家坝古墓群 | 明 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
661 | 7-0661-2-145 | 金莲山、学山遗址群 | 春秋至汉 | 云南省玉溪市澄江县 |
662 | 7-0662-2-146 | 罗汉山古墓群 | 东汉至唐 | 云南省曲靖市麒麟区 |
663 | 7-0663-2-147 | 瓦石悬棺 | 唐 | 云南省昭通市威信县 |
664 | 7-0664-2-148 | 顺荡火葬墓群 | 明 | 云南省大理白族自治州云龙县 |
665 | 7-0665-2-149 | 窦皇后陵 | 西汉 | 陕西省西安市灞桥区 |
666 | 7-0666-2-150 | 凤栖原西汉家族墓地 | 西汉 | 陕西省西安市长安区 |
667 | 7-0667-2-151 | 汉云陵 | 西汉 | 陕西省咸阳市淳化县 |
668 | 7-0668-2-152 | 走马梁汉墓群 | 汉 | 陕西省榆林市榆阳区 |
669 | 7-0669-2-153 | 薄太后陵 | 汉 | 陕西省西安市灞桥区 |
670 | 7-0670-2-154 | 杨桥畔汉代城址与墓地 | 汉 | 陕西省榆林市靖边县 |
671 | 7-0671-2-155 | 商洛崖墓群 | 汉至清 | 陕西省商洛市商州区、洛南县、镇安县、柞水县、丹凤县、商南县、山阳县 |
672 | 7-0672-2-156 | 永垣陵 | 晋 | 陕西省渭南市白水县 |
673 | 7-0673-2-157 | 北周成陵 | 南北朝 | 陕西省渭南市富平县 |
674 | 7-0674-2-158 | 李重俊墓 | 唐 | 陕西省渭南市富平县 |
675 | 7-0675-2-159 | 唐惠陵 | 唐 | 陕西省渭南市蒲城县 |
676 | 7-0676-2-160 | 兴宁陵 | 唐 | 陕西省咸阳市渭城区 |
677 | 7-0677-2-161 | 永康陵 | 唐 | 陕西省咸阳市三原县 |
678 | 7-0678-2-162 | 李茂贞墓 | 五代 | 陕西省宝鸡市金台区 |
679 | 7-0679-2-163 | 蓝田吕氏家族墓地 | 北宋 | 陕西省西安市蓝田县 |
680 | 7-0680-2-164 | 宁强羌人墓地 | 宋至清 | 陕西省汉中市宁强县 |
681 | 7-0681-2-165 | 李氏家族墓地 | 清 | 陕西省渭南市大荔县 |
682 | 7-0682-2-166 | 磨咀子和五坝山墓群 | 新石器时代、汉、晋 | 甘肃省武威市凉州区 |
683 | 7-0683-2-167 | 放马滩墓群 | 战国至西汉 | 甘肃省天水市麦积区 |
684 | 7-0684-2-168 | 甲子墩墓群 | 汉至魏晋 | 甘肃省张掖市甘州区 |
685 | 7-0685-2-169 | 旱滩坡墓群 | 汉至晋 | 甘肃省武威市凉州区 |
686 | 7-0686-2-170 | 踏实墓群 | 东汉至唐 | 甘肃省酒泉市瓜州县 |
687 | 7-0687-2-171 | 高昌王和西宁王墓 | 元 | 甘肃省武威市凉州区 |
688 | 7-0688-2-172 | 杂涅墓群 | 唐 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
689 | 7-0689-2-173 | 玉树古墓群 | 唐 | 青海省玉树藏族自治州治多县、玉树县、称多县 |
690 | 7-0690-2-174 | 街子拱北 | 清 | 青海省海东地区循化撒拉族自治县 |
691 | 7-0691-2-175 | 固原北朝隋唐墓地 | 北朝至唐 | 宁夏回族自治区固原市原州区 |
692 | 7-0692-2-176 | 窨子梁唐墓 | 唐 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县 |
693 | 7-0693-2-177 | 小河墓地 | 公元前2000年~公元前1500年 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 |
694 | 7-0694-2-178 | 阔科克古墓群 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县 |
695 | 7-0695-2-179 | 拜其尔墓地 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县 |
696 | 7-0696-2-180 | 大喀纳斯景区墓葬群 | 青铜时代至铁器时代 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县 |
697 | 7-0697-2-181 | 赛里木湖古墓群 | 青铜时代、汉至唐 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市 |
698 | 7-0698-2-182 | 阿日夏特科克石围及石堆墓群 | 春秋至战国 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县 |
699 | 7-0699-2-183 | 阿敦乔鲁石栅古墓群及岩画群 | 春秋至战国 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县 |
700 | 7-0700-2-184 | 库车友谊路墓群 | 晋、十六国 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
701 | 7-0701-2-185 | 小洪纳海石人墓 | 隋、唐 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县 |
702 | 7-0702-2-186 | 默拉纳额什丁麻扎 | 明 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
合并
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 7-1956-2-001 | 丛葬墓群 | 战国 | 河北省保定市易县、定兴县 | 归入第一批全国重点文物保护单位燕下都遗址 |
1957 | 7-1957-2-002 | 代王城墓群 | 战国至汉 | 河北省张家口市蔚县 | 归入第五批全国重点文物保护单位代王城遗址 |
1958 | 7-1958-2-003 | 东门里壁画墓 | 东汉 | 辽宁省辽阳市文圣区 | 归入第一批全国重点文物保护单位辽阳壁画墓群 |
1959 | 7-1959-2-004 | 北园二号墓 | 汉魏 | 辽宁省辽阳市白塔区 | 归入第一批全国重点文物保护单位辽阳壁画墓群 |
1960 | 7-1960-2-005 | 南郊路壁画墓 | 汉魏 | 辽宁省辽阳市文圣区 | 归入第一批全国重点文物保护单位辽阳壁画墓群 |
1961 | 7-1961-2-006 | 三道壕三号墓 | 魏晋 | 辽宁省辽阳市白塔区 | 归入第一批全国重点文物保护单位辽阳壁画墓群 |
1962 | 7-1962-2-007 | 龙山越国贵族墓群 | 春秋、战国 | 浙江省湖州市安吉县 | 与第六批全国重点文物保护单位递铺城址合并。名称:安吉古城遗址、龙山越国贵族墓群 |
1963 | 7-1963-2-008 | 东钱湖墓群 | 宋、明 | 浙江省宁波市鄞州区 | 与第五批全国重点文物保护单位东钱湖石刻合并。名称:东钱湖墓葬群 |
1964 | 7-1964-2-009 | 八卦营墓群 | 汉 | 甘肃省张掖市民乐县 | 归入第六批全国重点文物保护单位八卦营城址 |